Mercoledì 20 novembre ore 19.30
Importo: € 180.000,00
Lotto | Ramo | Cig | Importo annuo | Importo a base di gara |
1 | ALL RISKS | A0131B8A4F | € 18.000,00 | € 72.000,00 |
2 | RCT/O | A0131C2292 | € 15.000,00 | € 60.000,00 |
3 | INFORTUNI | A0131D6313 | € 4.000,00 | € 16.000,00 |
4 | RCA/ARD auto Ente | A0131ED60D | € 3.000,00 | € 12.000,00 |
5 | KASKO | A0131FB19C | € 1.000,00 | € 4.000,00 |
6 | TUTELA LEGALE | A013206AAD | € 4.000,00 | € 16.000,00 |
180.000,00 |
Procedura su Piattaforma SINTEL di Regione Lombardia
Ultimo aggiornamento
04/10/2023, 08:55