Sua.Lecco. Procedura multilotto per servizio trasporto scolastico
Data pubblicazione:
26 Aprile 2021
Data scadenza:
17 Maggio 2021
Mercoledì 20 novembre ore 19.30
Data pubblicazione:
26 Aprile 2021
Data scadenza:
17 Maggio 2021
SUA.LECCO. PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ENTI ADERENTI ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (12 LOTTI). GARA N. 28/2021.
Id. SINTEL: 139361661
Lotto | Oggetto | Importo € |
Lotto 1 – Cesana Brianza | Servizio di trasporto alunni della scuola secondaria di primo grado. Periodo 01.09.2021/31.08.2022 con possibilità di ripetizione per un ulteriore anno scolastico | 134.200,00 |
Lotto 2 – Colle Brianza | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI COLLE BRIANZA LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI GALBIATE | 336.000,00 |
Lotto 3 – Primaluna | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. Periodo 01/09/2021-31/07/2024 | 84.000,00 |
Lotto 4 – Olginate | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO 01.09.2021-30.06.2023 CON POSSIBILE RINNOVO PER ULTERIORI 2 ANNI | 464.400,00 |
Lotto 5 – Barzio | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PROVENIENTI DAI COMUNI DI BARZIO, CREMENO, CASSINA VALSASSINA E MOGGIO | 291.000,00 |
Lotto 6 – Dolzago | SERVIZIO DI TRASPORTOO ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Periodo 01.09.2021-31.08.2023 con possibilità di ripetizione per due ulteriori anni scolastici | 240.400,00 |
Lotto 7 – Calco | SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS PERIODO SETTEMBRE 2021/GIUGNO 2024 | 459.200,00 |
Lotto 8 – Oggiono | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNAMENTO – ANNI SCOLASTICI 2021/22 – 2022/23 | 592.000,00 |
Lotto 9 – Valgreghentino | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO DAL 01.09.2021 AL 30.06.2023 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI SCOLASTICI | 459.760,00 |
Lotto 10 – Brivio | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI 2021/22 – 2022/23 – 2023/24 | 755.997,00 |
Lotto 11 – Garlate | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – ANNI SCOLASTICI 2021/2022 E 2022/2023 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI 2 ANNI | 208.720,00 |
Lotto 12 – Unione dei Comuni Lombarda della Valletta | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SITE SUL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA (COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA E SANTA MARIA HOE’). ANNI SCOLASTICI 2021/2022 E 2022/2023 | 92.055,00 |
Ultimo aggiornamento
27/04/2021, 10:25