COLLOCAMENTO DISABILI: LECCO UNICA PROVINCIA IN AUMENTO
Data: 21 Luglio 2011
Mercoledì 18 dicembre ore 20.00
Data: 21 Luglio 2011
L’Assessore al Mercato del Lavoro Fabio Dadati esprime la sua soddisfazione nel riscontrare che nella 5^ Relazione sullo stato di attuazione della Legge 68/99 per il Collocamento Disabili, trasmessa al Ministero del Lavoro, la Regione Lombardia sottolinea che il rapporto percentuale fra numero degli iscritti disponibili e numero degli assunti nel 2009 ha subito una diminuzione più o meno accentuata in tutte le Province lombarde a eccezione di Lecco, unica Provincia in aumento.
“Questi risultati – sottolinea l’Assessore Dadati – sono particolarmente significativi se si considera il momento di grave crisi che ha colpito in questi anni il nostro territorio. Quando si mettono in campo politiche attive adeguate e personale competente i risultati non mancano, anche in presenza di condizioni avverse”.
PROVINCIA
2006
2007
2008
2009
Disabili assunti – Disabili disponibili – %
Bergamo
478 1211 39%
570 1488 38%
462 1574 29%
386 1465 26%
Brescia
512 3049 17%
595 2574 23%
501 2889 17%
452 3858 12%
Como
234 2794 8%
265 2587 10%
234 2795 8%
114 3310 3%
Cremona
139 1037 13%
160 1132 14%
131 1218 11%
136 1332 10%
Lecco
228 504 45%
240 572 42%
275 516 53%
296 510 58%
Lodi
135 427 32%
132 432 31%
120 653 18%
111 795 14%
Mantova
247 1350 18%
257 1547 17%
191 1097 17%
108 1401 8%
Milano
2905 8526 34%
2508 7843 32%
2217 7319 30%
1587 9181 17%
Pavia
154 1658 9%
157 1834 9%
130 2263 6%
91 4006 2%
Sondrio
90 899 10%
136 647 21%
81 612 13%
68 674 10%
Varese
484 4778 10%
384 4799 8%
368 5085 7%
292 5056 6%
Totali
5606 26233 21%
5404 25455 21%
4710 26021 18%
3641 31588 12%
Lecco, 21 Luglio 2011
Ultimo aggiornamento
23/06/2020, 00:16